
Letošní ročník byl v mnoha ohledech poučný:
- Kdo si počká, ten se dočká
(2023 - zrušeno, 2024 - zrušeno, 2025 - zrušeno)
- Co je dokonalý, nemá smysl měnit

(Ilča a její komando, záruka vydatného dojezdu)
- Pospíchej pomalu
(k tomu má detaily Radar)
- Štěstí přeje připraveným

- Každý zboží má svýho kupce
(neplatí tak docela, své kupce nenašly 'Stříbro ve zlatě' a 'Blázinec')
- Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky
(neplatí vůbec, viz porovnání s předešlým ročníkem: 10. místo - 31 bodů, Mikulášův tým - 27.5 bodu, 22 piv na 15. místě ... že by se vesmír motal v kruhu?)
- Jak si kdo ustele, ...

(roztleskávačky z Prachova)
- Není důležité vyhrát, ale být nejlepší

(Vojta je bohužel plachý tvor, a vyfotit ho v jeho přirozeném prostředí není jen tak)
| Dvojice | cest | piv | bodů | pořadí |
| Kwjet + Vojta | 36 | 19 | 55,5 | 1 |
| Háček + Radar | 26 | 22 |
49 | 2 |
| Jarda + Ratlík | 25 | 26 | 47 | 3 |
| Dan + Ondra | 20 | 20 | 41 | 4 |
| Honziš + Pól | 23 | 17 | 37,5 | 5 |
| Zbyšek + Jája | 21 | 19 | 36,5 | 6 |
| Tatuš + Sámo | 19 | 26 | 32 | 7-9 |
| Martin + Kuba | 14 | 24 | 32 | 7-9 |
| David + Kryštof | 15 | 24 | 32 | 7-9 |
| Honza + Tomáš | 17 | 24 | 31 | 10 |
| Mikuláš + Edros | 14 | 23 | 27,5 | 11 |
| Kopi + Hartmik | 12 | 25 | 24,5 | 12 |
| Karol + Michal | 12 | 17 | 21,5 | 13 |
| Klosák + Správňák | 8 | 22 | 19 | 14-15 |
| Kendy + Míša | 13 | 12 | 19 | 14-15 |
| Václav + Jana | 1 | 25 | 13,5 | 16 |
Pokud by si někdo chtěl udělat príma den na Věžáku, tak tady je inspirace od Kwjetáka s Vojtou:
| Hospoda | Synové výčepu | VIIb-c |
| Grošík | Mailnová spára | VII |
| Restaurantwand | Raketový pohon | VIII |
| Mississipi | Good morning Mr. Blues | VIII |
| Věž H. Nescheidy | Perníková promenáda | VI |
| Loď/Jolana | Poseidon | VIIc |
| Božka | Božohódová | VIIb |
| Věrka | Údolní | VI |
| Vedlejší věž | Žlábek | V |
| Soukolí | Na koni | VIIb |
| Tomahawk | Tanec s vlky | VIIb |
| Hledaná | Světlu vstříc | VIIb |
| Pláž | Palm beach | VIIc |
| Hastrman | Rovná var. | V |
| Hromová | N.C. | VI |
| Čin-čan-tau | Dopolední | VII |
| Radílek | Harmasan | VI |
| Utajená stěna | Rozkvetlé léto | VIIb |
| Fox | Údolní | V |
| Hrnec | Přiklop si poklop | VIIc |
| Žabinec | Green river | VI-VII |
| Neobjevená | První šlápoty | VI |
| Levobok | Stará dáma | VIIb |
| Bumbrlík | Nahá hrana | IV |
| Oáza | Ádrnalín | VIIb |
| Rakvička | Šilhánova mrtvička | VII |
| Vodní | Spolková | VI |
| Palcát | SZ spára | V |
| Rexík | Prasečí spára | VII |
| Zastrčená stěna | Rain season | VIIb |
| Trojúhelníkový pilíř | Dešťovka | VIIc |
| Ukvapenec | N.C. | V |
| Strážce | Údolní spára | VI |
| Trpasličí masiv | Pinguin | VIIc |
| Zimbabwe | Harare | VIIb |
| Přibyl | Zelené pláně | VI |
Dík všem za účast a podporu, a kdybyste měli někdo ještě nějaké fotky, tak pošlete.

Rain season, Radar
Vzdušných proudů král, Radar
Buddhovy oči, Pól
Údolní spára, Ratlík
HRUBOSKALSKO